课题立项
各课题负责人:
2017年广东省图书馆科研课题经过确定课题指南、挂网接受课题申报、受理申报材料、会员资格审查、超项审查、形式审查、内容审查、匿名通讯评审、会议评审等工作环节,现已确定立项名单(见下表),同时公示七天(2018年1月4日~1月10日),公示期间提示如下:
1) 公示期间内如对立项结果有异议,可向学会秘书处提交书面意见。
2)根据2017年广东省图书馆科研课题申报须知第三条要求,请自筹经费课题负责人务必在2018年1月11日起十五天内(1月25日前)督促资助单位以公对公的方式:①将自筹经费管理费(本单位资助扣10%管理费,外单位资助扣20%管理费)转账至学会收款账户;②将扣除管理费后的资助金额(以资助证明为准)转账至课题负责人单位财务收款账户,并以快递方式向学会秘书处提供本单位财务收款证明(盖单位财务公章)及银行回单复印件,最迟2018年1月25日寄出有效。学会和课题负责人所在单位均不得接受现金方式交纳。凡过期不到账、转账金额不符、转账方式不正确(转账单位与资助单位不符、私人账户转账)、不提供单位财务收款证明均视为放弃立项资格,广东图书馆学会将取消该课题的立项资格。
联系方式及学会收款账号详见学会网站(首页-组织建设-联系方式),各单位财务收款账户请自查。
广东图书馆学会秘书处
2017年12月28日
| A类课题(学会资助课题) 以课题名称的首字拼音为序 | |||||
| 课题编号 (暂定) | 课题名称 | 单位 | 负责人 | 资助金额 | 备注 | 
| GDTK1701 | 党校智慧图书馆建设与服务创新研究 | 中共广东省委党校 | 胡利勇 | 3000元 |  | 
| GDTK1702 | 高校图书馆数字学术支持服务研究 | 暨南大学 | 朱前东 | 3000元 |  | 
| GDTK1703 | 高校图书馆文化空间构建研究 | 深圳信息职业技术学院 | 向冬梅 | 3000元 |  | 
| GDTK1704 | 公共图书馆无障碍电影项目服务模式研究 | 广东省立中山图书馆 | 秦晓婕 | 3000元 |  | 
| GDTK1705 | 广州地区公共图书馆人文空间再造与空间服务研究 | 广州图书馆 | 卢致尤 | 3000元 |  | 
| GDTK1706 | 广州地区公共图书馆外籍群体多元文化服务研究 | 广州图书馆 | 詹田 | 3000元 |  | 
| GDTK1707 | 海峡两岸图书馆空间再造比较研究 | 东莞理工学院 | 陈立刚 | 3000元 |  | 
| GDTK1708 | 基于大数据的图书馆读者决策采购绩效评估研究 | 广东省外语艺术职业学院 | 陈艳 | 3000元 |  | 
| GDTK1709 | 基于委托-代理理论的基层公共图书馆管理模式研究 | 东莞图书馆 | 麦志杰 | 3000元 |  | 
| GDTK1710 | 基于用户需求的科研数据管理服务研究 | 中山大学 | 王维佳 | 3000元 |  | 
| GDTK1711 | 青少年创客教育在公共图书馆的发展研究 | 深圳图书馆 | 王忠华 | 3000元 |  | 
| GDTK1712 | 图书馆的文化维稳功能及其价值研究 | 广州番禺职业技术学院 | 凌征强 | 3000元 |  | 
| GDTK1713 | 我国老年人社交阅读动机与阅读行为的实证研究 | 广东省立中山图书馆 | 付伟棠 | 3000元 |  | 
| GDTK1714 | 研究型大学图书馆学习共享空间与学科服务研究 | 华南师范大学 | 曹静仁 | 3000元 |  | 
| GDTK1715 | 医学图书馆的馆员职业能力研究 | 中山大学 | 姚瑶 | 3000元 |  | 
| GDTK1716 | 意义建构下用户对聚合系统中导航信息需求研究 | 暨南大学 | 刘盈盈 | 3000元 |  | 
| GDTK1717 | 阅读行为与精准阅读推广 | 广东省立中山图书馆 | 黄小华 | 3000元 |  | 
| GDTK1718 | 智能图书馆服务绩效研究 ——以佛山市智能图书馆群为例 | 佛山市图书馆 | 黄百川 | 3000元 |  | 
| B类课题(自筹经费课题) 以课题名称的首字拼音为序 | |||||
| 课题编号 (暂定) | 课题名称 | 单位 | 负责人 | 资助金额 | 备注 | 
| GDTK1719 | 大数据环境下高校图书馆学科服务体系研究 | 惠州学院 | 钱进进 | 自筹3000元 | 本 | 
| GDTK1720 | 大数据技术优化PDA的图书馆文献资源架构研究 | 广州医科大学 | 吕娜娜 | 自筹3000元 | 本 | 
| GDTK1721 | 公共图书馆提升人才效能的策略研究 | 佛山市图书馆 | 张惠梅 | 自筹3000元 | 本 | 
| GDTK1722 | 公共图书馆与社会力量合作建设分馆机制研究 ——以广州为例 | 广州图书馆 | 陈深贵 | 自筹3000元 | 本 | 
| GDTK1723 | 公共图书馆阅读推广参与社区营造研究 | 深圳市光明新区图书馆 | 王凌宇 | 自筹3000元 | 本 | 
| GDTK1724 | 公共图书馆阅读推广多元合作模式的研究与实践 | 佛山市图书馆 | 温树凡 | 自筹3000元 | 本 | 
| GDTK1725 | 公共文化服务体系视域下贫困地区阅读推广研究 | 东莞理工学院 | 阮健英 | 自筹5000元 | 外 | 
| GDTK1726 | 基于SPSS的高校图书馆微信公众平台运营策略研究 | 广州民航职业技术学院 | 陈冬玲 | 自筹3000元 | 外 | 
| GDTK1727 | 基于服务科技创新的图书馆学术讲座实践策略研究 | 深圳大学城图书馆 | 张玲 | 自筹3000元 | 本 | 
| GDTK1728 | 基于供给侧改革的高校图书馆服务创新驱动发展研究 | 华南农业大学 | 刘熙东 | 自筹3000元 | 本 | 
| GDTK1729 | 基于供给侧改革理念的图书馆空间再造与空间服务研究 | 顺德职业技术学院 | 安娜 | 自筹3000元 | 外 | 
| GDTK1730 | 基于双创教育的高职院校图书馆空间再造研究 | 广东工贸职业技术学院 | 黄国威 | 自筹3000元 | 本 | 
| GDTK1731 | 基于知识图谱的国内外数字阅读研究对比分析 | 华南理工大学 | 李娜 | 自筹3000元 | 外 | 
| GDTK1732 | 面向信息能力提升的新生入馆教育研究 | 肇庆学院 | 夏晓玲 | 自筹3000元 | 外 | 
| GDTK1733 | 图书馆空间再造与空间评估体系研究 | 顺德职业技术学院 | 曹国凤 | 自筹5000元 | 外 | 
| GDTK1734 | 图书馆利用社会媒体的服务创新研究 | 广州医科大学 | 刘薇 | 自筹3000元 | 本 | 
| GDTK1735 | 香山买办人物的文献整理与研究 ——以晚清实业家唐廷枢为例 | 北京师范大学珠海分校 | 李萍 | 自筹3000元 | 本 | 
| GDTK1736 | 新媒体模式下广东省高职高专图书馆阅读推广服务效能研究 | 广东省外语艺术职业学院 | 沈巧玲 | 自筹3000元 | 外 | 
| GDTK1737 | 异地务工人员阅读贫困与图书馆的阅读援助研究 ——以茂名地区为例 | 茂名市图书馆 | 王智华 | 自筹3000元 | 本 | 
| GDTK1738 | 用户满意度视角下的数字阅读评价研究 | 深圳大学城图书馆 | 王红霞 | 自筹3000元 | 本 | 
备注标明 “外”表示外单位资助;标明“本”表示本单位资助。
附:
“课题自筹经费收款证明”参考模版
广东图书馆学会:
本单位***(此处填申请人姓名)申请的2017年广东省图书馆科研课题自筹经费课题已立项,按规定立项后须由资助单位以公对公的方式将扣除学会管理费的资助经费转入本单位财务帐户,由本单位财务监督其合理使用。现已收到***(此处填资助单位全称)对公帐户转来的课题资助经费***元(此处填扣除学会管理费后的资助金额),特此证明!并附银行回单复印件。
***(此处填课题负责人单位全称)
**年**月**日
注:若资助单位为本单位,可将“现已收到***(此处填资助单位全称)对公帐户转来的课题资助经费***(此处填扣除学会管理费后的资助金额)”,改为:“现本单位同意资助该课题研究经费***元已到位(此处填扣除学会管理费后的资助金额)”,本单位资助无需附银行回单复印件。
2017年广东省图书馆科研课题自筹经费详细情况表
| 负责人 | 单位 | 资助金额 | 备注 | 管理费 | 扣除管理费后的资助金额 | 
| 钱进进 | 惠州学院 | 自筹3000元 | 本 | 300元 | 2700元 | 
| 吕娜娜 | 广州医科大学 | 自筹3000元 | 本 | 300元 | 2700元 | 
| 张惠梅 | 佛山市图书馆 | 自筹3000元 | 本 | 300元 | 2700元 | 
| 陈深贵 | 广州图书馆 | 自筹3000元 | 本 | 300元 | 2700元 | 
| 王凌宇 | 深圳市光明新区图书馆 | 自筹3000元 | 本 | 300元 | 2700元 | 
| 温树凡 | 佛山市图书馆 | 自筹3000元 | 本 | 300元 | 2700元 | 
| 阮健英 | 东莞理工学院 | 自筹5000元 | 外 | 1000元 | 4000元 | 
| 陈冬玲 | 广州民航职业技术学院 | 自筹3000元 | 外 | 600元 | 2400元 | 
| 张玲 | 深圳大学城图书馆 | 自筹3000元 | 本 | 300元 | 2700元 | 
| 刘熙东 | 华南农业大学 | 自筹3000元 | 本 | 300元 | 2700元 | 
| 安娜 | 顺德职业技术学院 | 自筹3000元 | 外 | 600元 | 2400元 | 
| 黄国威 | 广东工贸职业技术学院 | 自筹3000元 | 本 | 300元 | 2700元 | 
| 李娜 | 华南理工大学 | 自筹3000元 | 外 | 600元 | 2400元 | 
| 夏晓玲 | 肇庆学院 | 自筹3000元 | 外 | 600元 | 2400元 | 
| 曹国凤 | 顺德职业技术学院 | 自筹5000元 | 外 | 1000元 | 4000元 | 
| 刘薇 | 广州医科大学 | 自筹3000元 | 本 | 300元 | 2700元 | 
| 李萍 | 北京师范大学珠海分校 | 自筹3000元 | 本 | 300元 | 2700元 | 
| 沈巧玲 | 广东省外语艺术职业学院 | 自筹3000元 | 外 | 600元 | 2400元 | 
| 王智华 | 茂名市图书馆 | 自筹3000元 | 本 | 300元 | 2700元 | 
| 王红霞 | 深圳大学城图书馆 | 自筹3000元 | 本 | 300元 | 2700元 | 
| 总计 |  | 64000元 |  | 8900元 | 55100元 |